« Chargement 1 » : différence entre les versions
De La Ferme
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<div class="alert">On peut charger des données provenant de sources externes : ici un fichier de données ouvertes</div> | |||
;Source des données : https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/racj-alcool-fabricant | |||
;Fichier de données (chargé sur le wiki) : https://laferme.wiki/images/b/b9/Racj-alcool-fabricant.csv (2023-02-14) | |||
;Chargement des données par l'extension [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:External_Data/Retrieving_and_displaying_data Extension External Data] : Processus invisible -> get_web_data | |||
{{#get_web_data:https://laferme.wiki/images/b/b9/Racj-alcool-fabricant.csv | {{#get_web_data:https://laferme.wiki/images/b/b9/Racj-alcool-fabricant.csv | ||
|format=csv with header | |format=csv with header | ||
Ligne 9 : | Ligne 12 : | ||
}} | }} | ||
Stockage sémantique : | ;Stockage sémantique : Les données sont instanciées et deviennent utilisables dans le wiki. On peut les voir en utilisant l'option '''[https://laferme.wiki/index.php/Sp%C3%A9cial:Parcourir/:Chargement-5F1 Parcourir les propriétés]''' dans le menu ''Outils'', en bas à gauche. | ||
{{# | |||
{{#for_external_table: | | |||
{{#subobject: | |||
| Est un fabricant d'alcool=1 | | Est un fabricant d'alcool=1 | ||
| Type de permis={{{TypePermis | | Type de permis={{{TypePermis}}} | ||
| Raison sociale={{{RaisonSociale | | Raison sociale={{{RaisonSociale}}} | ||
| Titulaire={{{Titulaire | | Titulaire={{{Titulaire}}} | ||
| NEQ={{{Neq | | NEQ={{{Neq}}} | ||
| Numéro de permis={{{NoPermis | | Numéro de permis={{{NoPermis}}} | ||
| | | Catégories={{{Categories}}} | ||
| Adresse de l'établissement={{{AdresseEtabl | | Adresse de l'établissement={{{AdresseEtabl}}} | ||
| Code de municipalité={{{CodeVille | | Code de municipalité={{{CodeVille}}} | ||
| Ville={{{Ville | | Ville={{{Ville}}} | ||
| Code postal={{{CodePostal|}}} | | Code postal={{{CodePostal}}} | ||
| Instancié par={{PAGENAME}} | |||
| Localiasation={{#geocode: {{{AdresseEtabl}}},{{{Ville}}} (Québec), Canada, {{{CodePostal}}}|format=float|directional=yes }} | |||
}} | |||
}} | }} | ||
Décompte = {{#ask: [[-Possède un sous-objet::{{PAGENAME}}]]|format=count}} enregistrements | |||
Aperçu (10 enregistrements) = {{#ask: [[-Possède un sous-objet::{{PAGENAME}}]] | |||
| mainlabel=- | |||
| ?Raison sociale | |||
| ?Type de permis | |||
| ?Catégories | |||
| ?Ville | |||
| format=table | |||
| class=table table-striped sortable | |||
| limit=10 | |||
}} | |||
<div class="alert">Une fois les données en place, on peut faire plein de choses!! [[Suite]]</div> |
Version actuelle datée du 16 février 2023 à 15:22
On peut charger des données provenant de sources externes : ici un fichier de données ouvertes
- Source des données
- https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/racj-alcool-fabricant
- Fichier de données (chargé sur le wiki)
- https://laferme.wiki/images/b/b9/Racj-alcool-fabricant.csv (2023-02-14)
- Chargement des données par l'extension Extension External Data
- Processus invisible -> get_web_data
- Stockage sémantique
- Les données sont instanciées et deviennent utilisables dans le wiki. On peut les voir en utilisant l'option Parcourir les propriétés dans le menu Outils, en bas à gauche.
Décompte = 1749 enregistrements
Aperçu (10 enregistrements) =
Raison sociale | Type de permis | Catégories | Ville |
---|---|---|---|
DISTILLERIE DES MARIGOTS | Distillateur | CAPLAN | |
PUB LA TOUR À BIÈRES | Brasseur | SAGUENAY | |
VERSO MICROBRASSERIE | Brasseur | LAC-ETCHEMIN | |
LA CONFRÉRIE MICROBRASSERIE | Producteur artisanal de bière | SAINT-ANTOINE-DE-TILLY | |
HEINEKEN IT CANADA | Entrepôt de bière | VAL-D'OR | |
DISTRIBUTION DE BOISSONS MARK ANTHONY QUÉBEC | Entrepôt de bière | GATINEAU | |
INTERBREW CANADA INC. | Entrepôt de bière | MONTRÉAL | |
LES BRASSERIES KRONENBOURG | Distributeur de bière | MONTRÉAL | |
INTERBREW CANADA INC. | Entrepôt de bière | QUÉBEC | |
DOMAINE GIROUARD | Production artisanale de vin | SUTTON | |
... autres résultats |
Une fois les données en place, on peut faire plein de choses!! Suite